Formulas
Tabela de Cores
| Cor | Faixa 1 | Faixa 2 | Faixa 3 | Faixa 4 |
|---|---|---|---|---|
| Preto | 0 | 0 | 1 | - |
| Marrom | 1 | 1 | 1^1 | - |
| Vermelho | 2 | 2 | 10^2 | - |
| Laranja | 3 | 3 | 10^3 | - |
| Amarelo | 4 | 4 | 10^4 | - |
| Verde | 5 | 5 | 10^5 | - |
| Azul | 6 | 6 | 10^6 | - |
| Violeta | 7 | 7 | 10^7 | - |
| Cinza | 8 | 8 | 10^8 | - |
| Branco | 9 | 9 | 10^9 | - |
| Prateado | 0 | 0 | 0,1 | -|+ 5% |
| Dourado | 0 | 0 | 0,1 | -|+ 10% |
Tabela de Múltiplos
| Prefixo | Simbolo | Potência |
|---|---|---|
| Yotta | Y | 10^24 |
| Exa | E | 10^18 |
| Peta | P | 10^15 |
| Tera | T | 10^12 |
| Giga | G | 10^9 |
| Mega | M | 10^6 |
| Kilo | k | 10^3 |
| Hecto | h | 10^2 |
| Deca | da | 10^1 |
| Unidade | - | 1 |
Tabela de Submúltiplos
| Prefixo | Simbolo | Potência |
|---|---|---|
| Unidade | - | 1 |
| Deci | d | 10^-1 |
| Centi | c | 10^-2 |
| Mili | m | 10^-3 |
| Micro | μ | 10^-6 |
| Nano | n | 10^-9 |
| Pico | p | 10^-12 |
| Femto | f | 10^-15 |
| Atto | a | 10^-18 |